AT-100 BRAND: ADDIS TYRE
- Made for high-speed driving.
- The Rib pattern ensures smooth and comfortable riding
- Suitable for high – ways and paved roads
Product Description
| Category | Tyre size | Ply Rating | Tube type or Tubeless | Tread Patterns | Permissible load per Tyre | NSD | LI | SI | Max. Inflation Pressure | Rim width | Sectional width | Over all Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | 520/550-12 | 4PR | TT | AT100 | 275 kg | 8.5 mm | 63 | M | 1.7 Kg/Cm² | 4 | 135 mm | 542 |
| PCB | 520/550-13 | 4PR | TT | AT100 | 290 kg | 7.8 mm | 65 | P | 2 Kg/Cm² | 4 | 135.5 mm | 575 |
| PCB | 560-13 | 4PR | TT | AT100 | 400 kg | 8.9 mm | 76 | P | 2 Kg/Cm² | 4 | 148.2 mm | 602 |
| PCB | 520-14 | 4PR | TT | AT100 | 315 kg | 6.9 mm | 68 | P | 2 Kg/Cm² | 3.5 | 122 mm | 595 |
| PCB | 550/560-14 | 4PR | TT | AT100 | 350 kg | 8.5 mm | 72 | P | 2 Kg/Cm² | 4 | 135 mm | 620 |
| PCB | 700-14 | 4PR | TT | AT100 | 615 kg | 9 mm | 91 | P | 3.25 Kg/Cm² | 5 | 170 mm | 665 |
| PCB | 560-15 | 4PR | TT | AT100 | 370 kg | 8.9 mm | 74 | P | 1,7 Kg/Cm² | 4 | 146.2 mm | 660.5 |
vitz
| See also different: | PASSANGER CAR BIAS TYRES |

