AT-20 BRAND: ADDIS TYRE
- It is the most popular lug tread.
- Provides good traction and durability on both paved and unpaved roads.
- Suitable for heavy duty application.
- All position fitm
Product Description
| Category | Tyre size | Ply Rating | Tube type or Tubeless | Tread Patterns | Permissible load per Tyre (kg) | Permissible load per Tyre (kg) | NSD | LI | SI | Max. Inflation Pressure | Rim width | Sectional width | Over all Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBB | 700-20 | 12PR | TT | AT-20 | 1490 Single | 1400 Double | 14 mm | 122/120 | J | 5.75 Kg/Cm² | 5.5 inch | 170 mm | 902 mm |
| TBB | 900-20 | 14PR | TT | AT-20 | 2415 Single | 2300 Double | 17.9 mm | 139/137 | J | 7 Kg/Cm² | 7 inch | 225 mm | 1015 mm |
| TBB | 900-20 | 16PR | TT | AT-20 | 2415 Single | 2300 Double | 18 mm | 139/137 | J | 7 Kg/Cm² | 7 inch | 225 mm | 1015 mm |
| TBB | 1000-20 | 16PR | TT | AT-20 | 3000 Single | 2725 Double | 19 mm | 146/143 | J | 7.5 Kg/Cm² | 7.5 inch | 241 mm | 1059 mm |
| TBB | 1100-20 | 18PR | TT | AT-20 | 3480 Single | 3150 Double | 20.2 mm | 151/147 | J | 7.75 7 Kg/Cm² | 7.75 inch | 298 mm | 1087 mm |
| TBB | 1200-20 | 18PR | TT | AT-20 | 3750 Single | 3250 Double | 21.3 mm | 154/149 | J | 7.75 7 Kg/Cm² | 7.75 inch | 328.5 mm | 1150 mm |
bus
| See also different: | TRUCK AND BUS BIAS TYRES |

