HT-60 BRAND: HORIZON
- It has excellent mileage, free rolling and easy steering, and good road grip,
- This pattern is suitable for both light and heavy duty application,
- Attractive sturdy looks.
Product Description
| Category | Tyre size | Ply Rating | Tube type or Tubeless | Tread Patterns | Permissible load per Tyre | NSD | LI | SI | Max. Inflation Pressure | Rim width | Sectional width | Over all Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTB | 650-14 | 8PR | TT | HT-60 | 850 kg | 10 mm | 102 | J | 4.25 Kg/Cm² | 5 inch | 175 mm | 680 mm |
| LTB | 700-15 | 10PR | TT | HT-60 | 1060/925 kg | 13 mm | 110/105 | L | 5.15 Kg/Cm² | 5.5 inch | 198 mm | 747 mm |
| LTB | 700-15 | 12PR | TT | HT-60 | 1180/1030 kg | 13 mm | 114/109 | L | 5.15 Kg/Cm² | 5.5 inch | 198 mm | 747 mm |
| LTB | 750-16 | 16PR | TT | HT-60 | 1600/1400 kg | 13.5 mm | 124/120 | K | 7.6 Kg/Cm² | 6 inch | 219 mm | 843 mm |
| LTB | 8.25-16 | 16PR | TT | HT-60 | 1850/1750 kg | 14.5 mm | 129/127 | K | 7.6 Kg/Cm² | 6.5 inch | 229 mm | 870.7 mm |
| See also different: | LIGHT TRUCK BIAS TYRES |

