HT-F-444 BRAND: HORIZON

  • Higher tread depth together with superior tread compound and strong casing.
  • Designed for high resistance to cut and tears for longer life.
  • Its mud shakers helps in facilitating shaking off mud.

• Industrial Tyres : Horizon offers common tyres used in manufacturing and industrial sectors. Currently it supplies 600-9,650-10, 700-12 and 825-15 sizes for the market. The tyres are massive lug tread for ultimate puncture protection and good mileage, Flatter footprint profile for even tread wear and stability, they are also applicable in harsh condition, hard and compacted surfaces.  

Product Description

CategoryTyre sizePly RatingTube type or TubelessTread PatternsPermissible load per TyreNSDLISIMax. Inflation PressureRim widthSectional widthOver all Diameter 
Farm600-126PRTTHT-F-444405 kg20 mm76A62.7 Kg/Cm²4.5 inch 165 mm640 mm
Farm750-168PRTTHT-F-444875 kg 21.5 mm103A63.5 Kg/Cm²5.5 inch 206 mm805 mm
Farm8.3-248PRTTHT-F-444925 kg 24 mm105A63.1 Kg/Cm²W7.0inch 185 mm990 mm
Farm12.4-248PRTTHT-F-4441285 kg 36 mm120A62.3 Kg/Cm²W12inch 315 mm1160 mm
Farm14.9-248PRTTHT-F-4441600 kg 36.5 mm117A61.8 Kg/Cm²W13inch 378 mm1265 mm
Farm14.9-268PRTTHT-F-4441850 kg 36 mm129A6W13inch 375 mm1315 mm
Farm14.9-2812PRTTHT-F-4442000 kg 36.5 mm132A62.1 Kg/Cm²W13inch 353 mm1366 mm
Farm14.9-3012PRTTHT-F-4441700 kg36.5 mm124A61.4 Kg/Cm²W13inch 353 mm1417 mm
Farm13.6-3810PRTTHT-F-4442240 kg 34 mm139A62.5 Kg/Cm²W13inch 345 mm1565 mm
Farm13.6-3812PRTTHT-F-4442430 kg34 mm139A62.9 Kg/Cm²W12inch 345 mm1565 mm
Farm18.4-3014PRTTHT-F-4443000 kg40 mm149A62.6 Kg/Cm²W16Linch 432 mm1550 mm
Farm18.4-3414PRTTHT-F-4443550 kg 40 mm152A62.7 Kg/Cm²W16Linch 432 mm1652 mm
Farm18.4-3814PRTTHT-F-4443450 kg40 mm150A62.7 Kg/Cm²W16Linch 432 mm1890 mm


Dump truck

See also different:Farm Types
<< return to products